專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國(guó)際財(cái)團(tuán)5000萬(wàn)美金投資
2020年TIMES英國(guó)大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 83.7%* | 85.5%* | 67.0% | 239 | 93.6% | 100 |
2 | Imperial College London | 73.3% | 77.3% | 59.6% | 221 | 86.2% | 93 |
3 | University of Bristol | 84.1% | 88.4% | 52.3% | 204 | 78.0% | 92 |
4 | University of Bath | 81.0% | 86.1% | 37.4% | 198 | 85.9% | 91 |
5 | University of Leeds | 83.8% | 83.7% | 40.9% | 173 | 83.5% | 89 |
6 | University of Glasgow | 70.7% | 73.4% | 47.2% | 209 | 82.8% | 89 |
7= | Swansea University | 78.5% | 81.6% | 45.5% | 149 | 86.2% | 87 |
7= | University of Southampton | 74.7% | 75.9% | 52.3% | 181 | 78.7% | 87 |
9 | Loughborough University | 76.8% | 81.1% | 41.8% | 168 | 84.1% | 87 |
10 | Newcastle University | 71.0% | 72.7% | 30.2% | 0 | 95.2% | 87 |
11 | University of Nottingham | 77.7% | 71.4% | 40.8% | 168 | 80.5% | 86 |
12 | University of Strathclyde | 70.9% | 75.1% | 37.2% | 208 | 73.2% | 85 |
13 | Coventry University | 91.0% | 89.2% | 10.3% | 137 | 80.9% | 84 |
14 | University of Manchester | 73.7% | 73.0% | 35.1% | 170 | 77.4% | 84 |
15= | University of the West of Scotland | 93.3% | 93.9% | 9.0% | 152 | 65.6% | 82 |
15= | University of Surrey | 75.2% | 75.0% | 30.8% | 163 | 75.0% | 82 |
17= | University of Liverpool | 73.3% | 77.8% | 32.1% | 143 | 80.1% | 82 |
17= | University of Sheffield | 66.6% | 71.9% | 36.0% | 156 | 82.8% | 82 |
19 | Ulster University | 88.0% | 85.6% | n/a | 131 | 80.6% | 81 |
20 | University of the West of England | 80.4% | 80.8% | 10.6% | 133 | 81.3% | 81 |
21 | Plymouth University | 76.9% | 79.1% | 15.7% | 126 | 83.7% | 81 |
22 | Queen Mary, University of London | 67.6% | 74.8% | 46.7% | 133 | 71.4% | 80 |
23 | Queen's University, Belfast | 66.5% | 65.4% | 36.7% | 148 | 77.4% | 80 |
24 | University of Portsmouth | 76.2% | 77.4% | 9.1% | 111 | 88.9% | 80 |
25 | University of Sussex | 69.7% | 74.2% | n/a | 142 | 87.5% | 78 |
26 | Brunel University London | 63.8% | 65.6% | 23.7% | 144 | 82.1% | 78 |
27 | University of Hertfordshire | 71.7% | 73.2% | 16.5% | 111 | 83.6% | 78 |
28 | Staffordshire University | 78.2% | 71.4% | 5.7% | 116 | 79.3% | 77 |
29 | Aston University | 78.2% | 79.1% | 20.6% | 126 | 61.5% | 76 |
30 | City, University of London | 76.6% | 84.2% | 23.1% | 133 | 55.6% | 76 |
31 | University of South Wales | 82.8% | 78.9% | n/a | 122 | 65.0% | 75 |
32 | Sheffield Hallam University | 70.5% | 63.9% | 17.8% | 122 | 71.4% | 75 |
33 | Bucks New University | 75.8% | 67.3% | n/a | 111 | 74.1% | 74 |
34 | University of Salford | 66.1% | 71.3% | 4.4% | 129 | 68.8% | 73 |
35 | University of Wolverhampton | 71.2% | 72.4% | 4.4% | 101 | n/a | 72 |
36 | Teesside University | 67.5% | 62.2% | 5.8% | 121 | n/a | 71 |
37 | University of Central Lancashire | 60.2% | 61.0% | 7.1% | 137 | n/a | 70 |
38 | Kingston University | 70.6% | 68.2% | 2.9% | 116 | 57.9% | 69 |
39 | University of Brighton | 67.6% | 74.3% | 7.4% | 121 | 52.0% | 69 |
輸入手機(jī)號(hào)碼 評(píng)估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”