專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國(guó)際財(cái)團(tuán)5000萬(wàn)美金投資
2020年TIMES英國(guó)大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 83.7%* | 85.5%* | 67.0% | 239 | 93.5% | 100 |
2 | University of Glasgow | 82.2% | 85.7% | 47.2% | 200 | 100.0% | 96 |
3 | University of Bath | 81.0% | 86.1% | 52.9% | 185 | 97.5% | 95 |
4 | Imperial College London | 81.1% | 86.6% | 61.5% | 195 | 87.5% | 94 |
5 | University of Southampton | 83.4% | 87.4% | 52.3% | 179 | 93.5% | 94 |
6 | University of Bristol | 84.0% | 87.5% | 52.3% | 175 | 91.9% | 94 |
7 | University of Aberdeen | 87.9% | 89.5% | 28.4% | 159 | 95.7% | 92 |
8 | University of Sheffield | 77.2% | 82.6% | 43.1% | 165 | 97.2% | 91 |
9 | University of Nottingham | 86.3% | 84.6% | 40.8% | 161 | 87.8% | 91 |
10 | Swansea University | 78.5% | 81.6% | 45.5% | 140 | 96.4% | 90 |
11 | Heriot-Watt University | 80.3% | 82.7% | 47.8% | 163 | 84.7% | 89 |
12 | University of Exeter | 74.7% | 77.3% | 36.4% | 164 | 96.8% | 89 |
13= | Loughborough University | 81.6% | 85.6% | 26.9% | 147 | 95.3% | 89 |
13= | University of Leeds | 82.1% | 85.8% | 32.0% | 166 | 87.1% | 89 |
15 | Northumbria University | 88.1% | 89.2% | 30.7% | 143 | 86.7% | 89 |
16= | University of Strathclyde | 72.6% | 75.1% | 35.7% | 190 | 90.3% | 89 |
16= | University of Liverpool | 77.8% | 82.5% | 32.1% | 144 | 97.3% | 89 |
18 | University of Birmingham | 84.1% | 79.7% | 21.9% | 160 | 92.7% | 89 |
19 | Cardiff University | 73.7% | 77.1% | 35.0% | 164 | 93.4% | 88 |
20 | Ulster University | 88.0% | 85.6% | 28.6% | 120 | 92.6% | 88 |
21 | University of Manchester | 77.6% | 76.4% | 36.4% | 166 | 88.5% | 88 |
22 | University College London | 74.0% | 75.5% | 23.1% | 183 | 93.2% | 88 |
23 | University of Edinburgh | 66.9% | 75.1% | 50.3% | 181 | 85.7% | 88 |
24 | Newcastle University | 76.9% | 77.5% | 40.9% | 142 | 88.9% | 87 |
25 | University of Dundee | 75.0% | 80.2% | 46.2% | 144 | 84.9% | 87 |
26 | Queen's University, Belfast | 76.8% | 71.8% | 31.3% | 142 | 94.3% | 86 |
27 | University of Surrey | 76.5% | 80.1% | 30.8% | 142 | 89.7% | 86 |
28 | Nottingham Trent University | 84.8% | 85.0% | 3.4% | 129 | 95.3% | 86 |
29 | University of Central Lancashire | 84.9% | 86.4% | 7.1% | 136 | n/a | 86 |
30 | Edinburgh Napier University | 80.2% | 82.0% | 7.7% | 148 | 91.2% | 85 |
31 | Abertay University | 91.2% | 90.1% | 16.3% | 104 | 85.7% | 85 |
32 | London South Bank University | 88.9% | 88.9% | 19.6% | 118 | 82.2% | 85 |
33 | University of Bradford | 79.1% | 79.8% | 17.8% | 123 | 91.9% | 84 |
34 | University of West London | 93.9% | 93.9% | n/a | 119 | 81.0% | 84 |
35 | Teesside University | 78.5% | 79.3% | 5.8% | 130 | 92.6% | 83 |
36 | Plymouth University | 76.9% | 79.1% | 15.7% | 123 | 90.0% | 83 |
37 | Coventry University | 77.7% | 79.7% | 10.3% | 120 | 90.8% | 83 |
38 | University of Greenwich | 73.4% | 69.3% | 5.5% | 142 | 92.9% | 82 |
39 | University of Salford | 76.6% | 78.6% | 19.6% | 123 | 84.1% | 82 |
40 | University of Portsmouth | 76.9% | 76.6% | 9.1% | 120 | 89.6% | 82 |
41= | University of the West of Scotland | 73.2% | 70.0% | 9.0% | 145 | 88.5% | 82 |
41= | Glasgow Caledonian University | 78.6% | 77.1% | 9.1% | 160 | 76.3% | 82 |
43 | University of the West of England | 75.3% | 69.9% | 10.6% | 127 | 89.5% | 81 |
44 | Anglia Ruskin University | 85.4% | 81.9% | 5.2% | 111 | 82.4% | 81 |
45 | University of Wolverhampton | 79.4% | 78.6% | n/a | 104 | 92.3% | 81 |
46 | Brunel University London | 61.9% | 71.5% | 23.7% | 146 | 85.5% | 81 |
47= | Leeds Beckett University | 77.9% | 76.3% | 5.6% | 100 | 85.7% | 79 |
47= | University of Derby | 78.7% | 79.1% | 6.7% | 94 | 85.3% | 79 |
49 | Liverpool John Moores University | 72.0% | 69.3% | n/a | 146 | 83.3% | 79 |
50 | City, University of London | 67.4% | 71.8% | 23.1% | 120 | 80.6% | 79 |
51 | University of East London | 79.7% | 81.1% | 2.3% | 115 | 72.1% | 77 |
52 | University of South Wales | 81.5% | 83.6% | n/a | 89 | 76.0% | 77 |
53 | Kingston University | 75.9% | 80.0% | 2.9% | 103 | 66.1% | 74 |
54 | University of Brighton | 73.8% | 72.9% | 5.1% | 115 | 64.2% | 74 |
55 | University of Bolton | 60.1% | 63.9% | n/a | 127 | 59.1% | 69 |
輸入手機(jī)號(hào)碼 評(píng)估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”