專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財(cái)團(tuán)5000萬美金投資
2020年TIMES英國大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
特別推薦:為您免費(fèi)評估定位與選校
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Bristol | 99.0% | 96.1% | 52.3% | 206 | 97.4% | 100 |
2 | University of Cambridge | 83.7%* | 85.5%* | 67.0% | 239 | 93.5% | 99 |
3 | University of Glasgow | 82.2% | 85.7% | 47.2% | 213 | 93.1% | 94 |
4 | University of Oxford | n/a | n/a | 68.7% | 234 | 88.3% | 94 |
5 | Imperial College London | 83.9% | 84.7% | 60.1% | 204 | 84.6% | 93 |
6 | University of Nottingham | 84.9% | 86.0% | 40.8% | 0 | 90.0% | 92 |
7 | Heriot-Watt University | 79.9% | 82.9% | 47.8% | 183 | .. | 90 |
8 | University of Sheffield | 76.5% | 82.9% | 51.4% | 167 | 91.4% | 90 |
9 | University of Warwick | 77.2% | 79.3% | 47.2% | 174 | 89.2% | 89 |
10 | Durham University | 71.5% | 73.6% | 39.4% | 217 | 88.7% | 89 |
11 | King's College London | 76.2% | 76.2% | 56.6% | 170 | .. | 88 |
12 | University of Aberdeen | 77.2% | 79.5% | 28.4% | 193 | .. | 87 |
13 | University of Dundee | 75.0% | 80.2% | 34.1% | 189 | .. | 87 |
14 | Swansea University | 78.5% | 81.6% | 45.5% | 140 | 86.4% | 87 |
15 | Liverpool John Moores University | 87.8% | 80.1% | 14.2% | 156 | 88.5% | 86 |
16 | University of Exeter | 67.4% | 66.8% | 36.4% | 167 | 96.7% | 86 |
17 | Nottingham Trent University | 84.8% | 85.0% | 20.1% | 144 | .. | 85 |
18 | University of Lincoln | 76.8% | 78.2% | 12.4% | 0 | 90.9% | 84 |
19 | University of the West of England | 94.0% | 90.6% | 10.6% | 119 | 81.9% | 84 |
20 | Ulster University | 88.0% | 85.6% | 22.8% | 125 | 79.5% | 83 |
21 | University of Surrey | 73.9% | 77.6% | 30.8% | 159 | .. | 83 |
22 | London South Bank University | 80.5% | 78.1% | 19.6% | 130 | 87.5% | 83 |
23 | Queen Mary, University of London | 82.3% | 67.3% | 46.7% | 133 | 69.2% | 81 |
24 | Cardiff University | 73.7% | 77.1% | 30.2% | 139 | 77.4% | 81 |
25 | Aston University | 78.2% | 79.1% | 20.6% | 122 | 81.3% | 81 |
26= | University of Liverpool | 77.8% | 82.5% | 32.1% | 156 | 65.5% | 81 |
26= | University of Leicester | 73.7% | 74.2% | 34.4% | 125 | 79.1% | 81 |
28 | Bournemouth University | 84.1% | 76.3% | 8.5% | 126 | 81.7% | 80 |
29 | University of Central Lancashire | 67.4% | 67.4% | 7.1% | 152 | 92.3% | 80 |
30 | University of Bradford | 79.8% | 82.1% | 7.7% | 128 | 79.6% | 80 |
31 | University of Greenwich | 73.5% | 70.9% | 5.5% | 0 | 84.6% | 79 |
32 | University of Derby | 78.7% | 79.1% | 6.7% | 109 | .. | 77 |
33 | Coventry University | 77.7% | 79.7% | 10.3% | 94 | 76.7% | 76 |
34 | University of the West of Scotland | 75.8% | 74.0% | 9.0% | 0 | 69.2% | 75 |
35 | University of Hull | 67.1% | 70.2% | 16.5% | 123 | .. | 75 |
36 | City, University of London | 69.7% | 73.8% | 23.1% | 112 | 67.0% | 74 |
37 | University of Wolverhampton | 77.4% | 72.1% | .. | 71 | 80.6% | 74 |
38 | Middlesex University | 76.4% | 78.4% | .. | 121 | 62.4% | 73 |
39 | Glasgow Caledonian University | 59.7% | 62.2% | 4.7% | 146 | 69.9% | 71 |
40 | Edinburgh Napier University | 67.9% | 73.6% | .. | 126 | 63.1% | 71 |
41 | University of Northampton | 63.0% | 57.6% | .. | 91 | 77.8% | 70 |
輸入手機(jī)號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動”